Erfahrung: > 55.000 Wohneinheiten
Wer viel leistet, hat viel vorzuweisen: BOSIC hat bereits über 55.000 Wohnungen saniert. Im Zeitraum 2008-2015 haben wir das größte Sanierungsprojekt Deutschlands verwirklicht. Für eine Visualisierung dieses Projekts klicken Sie das Video oben an. Einen Überblick über einige unserer bislang realisierten Projekte bietet die folgende Liste:
Ein Auszug aus unseren Referenzen:
Auftraggeber |
Bauvorhaben |
Wohneinheiten |
Bavaria GmbH | Marzahner Promenade | 440 WE |
Beamten-Wohnungsverein zu Berlin e.G. | Tirschenreuther Ring 77-87, Erbendorfer Weg 1-5 // |
465 WE |
Tempelhof III - Manteuffelstr. 12, Bosestr. 17-18, Gäßnerweg 43 // | ||
Mariendorf II WHG 250 Kosleckweg 11-27 // 360 Steglitz V, Brentanostr. 60-66 | ||
Brentanostr. 60-66 // Mariendorf IV, Morsbronner Weg 44-48, | ||
Prühßstr. 55-59 // Lankwitz III, Calandrellistr., Beethovenstr. | ||
Bezirksämter Berlin, BVG, Bäderbetriebe | Schulen, Kitas, Sportstätten, Betriebsbahnhöfe, Seniorenheime | |
Charlottenburger Baugenossenschaft eG | Meller Bogen, General-Barby-Str., Engelmannweg // |
985 WE |
Eiserfelder Ring, Wittgensteiner Weg, Freudenberger Weg // | ||
Halemweg 35-41, 43, Heckerdamm 265-267 | ||
DEGEWO | Fonds 2000, Bln Schöneberg // Alfred-Randt-Str. // |
1194 WE |
Kaiser-Wilhelm-Str., Dillgestr., Ruthstr. | ||
WHG 721, 722, 723 "Schillerhof" Holländer Str. 96-103, Aroser Allee 30-56 | ||
Emersion Grundstücksverwaltung | Leerwohnungssanierung, Salzgitter | 233 WE |
Gesobau AG | WHG 754 Armenische Str. 1-15 | 228 WE |
WHG 905 Finsterwalder Str. 1-33, Wilhelmsruher Damm 224-228 | 262 WE | |
WHG 906 Wilhelmsruher Damm 165-185 (unger.) |
351 WE | |
WHG 907 Wilhelmsruher Damm 103-157 | 977 WE | |
WHG 908 Eichhorster Weg 32-38, 40, 42, 42a-b, 44a-b | 536 WE | |
WHG 909 Mod. 1 und 3 Leerwohnungssanierung Eichhorster Weg 4, 6, 16-30 | 129 WE | |
WHG 909 Mod. 1 bis 4 Eichhorster Weg 6-30, Wilhelmsruher Damm 152-158 | 913 WE | |
WHG 910 Baufeld Süd Wilhelmsruher Damm 81-95, Tiefenseer Str. 1-13, Dannenwalder Weg 188-194 | 904 WE | |
WHG 910 Baufeld Nord Treuenbrietzener Str. 2-24, Wilhelmsruher Damm 97-101, Dannenwalder Weg 196 | 842 WE | |
WHG 911 Senftenberger Ring 14, 16, Treuenbrietzener Str.1-7 | 584 WE | |
WHG 912 Senftenberger Ring 18-30, Treuenbrietzener Str.11, 15 | 518 WE | |
WHG 917 Treuenbrietzener Str. 29, 31 | 750 WE | |
WHG 3269 Neumagener Str. 19 | 120 WE | |
WHG 3467 und 3468, Am Steinberg 92-128 f, Wigandstaler Str. 30-54 | 416 WE | |
WHG 3444, 3470 und 3471 Am Steinberg 22-48, 52-66; Pistoriusstr. 104-107, 78,79 | 264 WE | |
WHG 4046 Eschengraben 41-45, Wetterseestr. 4-14, Hallandstr. 60, 62, Neumannstr. 117 | 113 WE | |
WHG 227 - Cicerostraße 39 - 46 | 128 WE | |
WHG 915 - Senftenberger Ring 72-78; 71-95 | 824 WE | |
WHG 928 - Dannenwalder Weg 156 - 186; Tramper Weg 1 + 3 | 821 WE | |
WHG 918 - Senftenberger Ring 40 - 40 H; Quickborner Straße 79 - 93 | 621 WE | |
WHG 12179 - Florastraße 75 | 18 WE | |
WHG 3020 - Rolandstraße 69 - 73 | 52 WE | |
GEWOBA Potsdam | Hermann-Elflein-Str., Gutenbergstr. // Roseggerstr. // Kopernikusstr., |
447 WE |
Pestalozzistr., Potsdam | ||
GHG Wohnen GmbH | Reginhardstr., Mittelbruchzeile, Pankower Allee // WHG 230 - Barstr. 42-48 // |
457 WE |
Gatower Str. 4-26 gerade // Dudenstr., Löwenhardtstr. | ||
GSW Grundbesitz GmbH & Co. KG | Sankt Galler-Str. 8-20 // Obstallee 26 | 135 WE |
Halder GmbH | Meilenwerk Berlin, Wiebestr. 29-38 (2.300m²) | |
Hilfswerk-Siedlung GmbH |
Sachtlebenstr., An den Hubertshäusern | 96 WE |
Horizont Wohnungsgenossenschaft eG | Paul-Dessau-Str., Bärensteinstr., Raoul-Wallenberg-Str. // Märkische Allee |
1210 WE |
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH | Am Berl, Ribnitzer Str., Dierhagener Str. // Vincent-van-Gogh-Str., | >15.000 WE |
Biesenbrower Str., Warnitzer Str. // Vulkanstr., Elli-Voigt-Str., // Vulkanstr., Elli-Voigt-Str. | ||
Ruschestr., Hendrichplatz // Frankfurter Allee // Alt Friedrichsfelde, Rhinstraße | ||
Alfred-Jung-Str., Paul-Junius-Str. // Große-Lege-Str., Leuenberger Str. // Ilsestr., Marksburgstr. // | ||
Am Tierpark // Schulze-Boysen-Str. // Sewanstr., Eriseering // Kriemhildstr., Gudrunstr., Volkerstr. // Rupprechtblöcke | ||
Prerower Platz 10, 11, 12; Zingster Straße 2 - 12 | 138 WE | |
KÖWOGE/ DEGEWO | Oberspreestr., Färberstr., Mentzelstr., Flemmingstr. // Charlottenstr. // |
822 WE |
Wirsitzer Weg, Güldenauer Weg | ||
MEGA AG/Helle Aue GmbH |
Marzahn West | 2715 WE |
Neues Wohnen Hellersdorf e.G. | Ludwigsfelder Str. 13,15,17 / Zossener Str. 1,3 | 75 WE |
Nordlicht WG e.G. | Borkheider Str., Rabensteiner Str., Belziger Ring | 1018 WE |
pbg Potsdamer Wohnungsbaugenossenschaft | Erlenhof 28 // Inselhof 1-7 // Schilfhof 17-21 // Sperberhorst 17-21 // Weidenhof 10-14 // Robert-Baberske-Str. 7-13 // Kuckucksruf 9-12 // Günther-Simon-Str. 7-13, in Potsdam | >250 WE |
Largo Grundstücksges. | Rosenthaler Quartier, Rosenthaler Str. 65-68 | |
PRO POTSDAM GmbH | F.-Mehring-Str., P.-Neumann-Str., Am Sportplatz // Neue Str. 1,2,2a, |
694 WE |
Alt-Nowawes 76-84, Tuchmacherstr. 4-7 // Hermann-Elflein-Str. 5-7, | ||
Gutenbergstr. 2-6,111-115 // Kleine Fischerstr. 1-4, Große Fischerstr. 1,2,5, | ||
Am Kanal 72,73, Eltesterstr. 1-3 // Grünstr. 5-19 // | ||
Karl-Liebknecht-Str. 128-131A // Stormstr. 12-18, 20-26, 36-44, Potsdam | ||
Konrad-Wolf-Allee 13 - 63 | 192 WE | |
TLG Potsdam | Strausberg Bauvorhaben 2000 | 980 WE |
WBG "Eigentum 2000" | Trusetaler Str./Mehrower Allee | 253 WE |
WBG Karl-Marx-Potsdam | Ziolkowskistr. 14-22, in Potsdam | 50 WE |
WBG Lichtenberg | Harnackstr., Schulze-Boysen-Str. // Franz-Mett-Str., Elfriede-Tygör-Str., | 1526 WE |
Am Tierpark // Dolgenseestr. | ||
WBG Marzahn mbH | Niemegker Str., Wittenberger Str. // Marchwitzastraße | 410 WE |
Johanniter Zentrum Leipzig | Neptunweg 1 - 19; Saturnstraße 27 - 33 | 140 WE |
WBM Mitte | Alexandrinenstraße 34 - 37 | 64 WE |
Oranienstraße 130 - 136 | 35 WE | |
Cauerstraße 1 - 3 | 115 WE | |
BeamtenWohnVerein zu Köpenick | Hildburghauser Straße 19, 19 A - C | 88 WE |